Camion dei vigili del fuoco speciale di Sinotruk HOWO con attrezzatura di soccorso
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CXFIRE |
Certificazione: | CCC, CE, EN, NFPA |
Numero di modello: | SXF5140TXFJY160 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD145,000-USD170,000 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto e consegna standard dell'esportazione in nave del RO/RO o del porta rinfuse |
Tempi di consegna: | 4-5 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione globale: | 9170*2500*3685mm | Peso totale: | 13680Kgs con il pieno carico |
---|---|---|---|
Telaio: | 4x2 Sinotruk HOWO T | Motore: | 248Kw |
Cabina: | Doppia cabina con 6 sedili | Sovrastruttura: | Struttura saldata della lega di alluminio |
Gru: | peso di sollevamento 5000kg | Argano: | 6118kg trazione, lunghezza di rimorchio di 38m |
Generatore: | 8.5kw | Luce telescopica: | 4*1000W, 7.6m dalla terra |
Evidenziare: | camion dei vigili del fuoco 248Kw con attrezzatura di soccorso,Camion dei vigili del fuoco speciale di Sinotruk HOWO,Camion dei vigili del fuoco speciale di CXFIRE |
Descrizione di prodotto
- CXFIRE, fondato durante l'anno di 1963, è il più grande produttore dei veicoli di estinzione di incendio in Cina. L'uscita annuale è 1000 camion di estinzione di incendio delle unità. La fabbrica principale è situata a Chengdu della Cina con un'area di 200.000 metri quadri e di 600 impiegati.
- Il camion dei vigili del fuoco di salvataggio è modificato dal telaio di Sinotruk Howo, che integra molte funzioni quali il sollevamento, lo smantellamento, il rimorchio, l'illuminazione e la produzione di energia. Con la disposizione ragionevole, la prestazione affidabile e funzioni applicabili, è un veicolo ideale per i vigili del fuoco e può fornire i buoni metodi di salvataggio per il salvataggio di emergenza, la manipolazione del traffico e gli incidenti di disastro. I parametri dettagliati sono come segue.
1. camion dei vigili del fuoco speciale di Sinotruk HOWO con attrezzatura di soccorso
No. | Oggetti principali | Parametri tecnici |
1,1 | Modello | SXF5140TXFJY160 |
1,2 | Dimensione globale | 9170*2500*3685mm |
1,3 | Max. Load Weight | 13680kgs |
1,4 | Numero della squadra | 6 (includa il driver) |
1,5 | Max. Speed | 90km/h |
1,6 | Pittura | Pittura rossa degli Stati Uniti PPG |
2. Telaio
- Produttore: SINOTRUK
- Modello: Facoltativo
- Tipo di azionamento: 4×2
- Interasse: 4700mm
- Carrozza: Carrozza originale di doppio fila
- Modello del motore: Facoltativo (facendo uso di tecnologia tedesca del motore dell'UOMO)
- Tipo del motore: In linea 6 cilindro, motore diesel turbo e inter raffreddato
- Potere stimato: 248/2300 (kW/rpm)
- Coppia di torsione stimata: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Limite di emissione: Facoltativo
- Forma del cambio: manuale
- Frizione: Tipo molla di tirata del diaframma
- PTO: Cambio PTO
- Capacità del serbatoio di combustibile: serbatoio di combustibile rotondo della lega di alluminio 200L
3. sovrastruttura
No. | Oggetti principali | Parametri tecnici |
3,1 | Cabina | |
3.1.1 | Struttura | Doppia cabina di fila con 4 porte |
3.1.2 | Sedili | 2+4, con una cintura di sicurezza di 3 punti, i 4 sedili posteriori con il sostegno di SCBA per le bombole 6-9L, con la scatola di stoccaggio nell'ambito dei 4 sedili posteriori |
3,2 | Sotto-struttura standardizzata | |
3.2.1 | Materiale | Tubo rettangolare ad alta resistenza fatto di acciaio speciale |
3.2.2 | Prestazione | Il carro armato liquido e la sotto-struttura sono collegati dai sedili di collegamento elastici |
3,3 | Compartimento | |
3.3.1 | Materiale | Profili ad alta resistenza della lega di alluminio (non arrugginisca mai) |
3.3.2 | Struttura | Struttura saldata della lega di alluminio. Inferriata del tetto con la luce del LED. Con la scala della lega di alluminio nella parte posteriore |
3,4 | Sportello del rullo | |
3.4.1 | Materiale | Profili della lega di alluminio con superficie anodizzata |
3.4.2 | Struttura | Con la scanalatura a prova di pioggia sulla cima, sulla barra leva tipa, sulla maniglia della serratura, sulla cinghia di tirata, sul sedile fisso due punti, sulla luce del LED e sui sensori. |
3,5 | Pedali del piede | |
3.5.1 | Materiale | Lega di alluminio di alta qualità |
3.5.2 | Struttura | larghezza di 50cm, orso più di 300kg, progettazione antiscorrimento, con la doppia funzione di serratura. Montato da entrambi i lati del compartimento. |
3,6 | Apparecchio elettrico della sovrastruttura | |
3.6.1 | Luce e sirena di avvertimento | la luce e la sirena di avvertimento di A lungo fila sono montate sopra la cabina. Il regolatore è installato nella cabina del driver. |
3.6.2 | Luce stroboscopica | Montato da entrambi i lati del compartimento |
3.6.3 | Illuminazione esterna | Le luci del LED sono montate da entrambi i lati del compartimento |
3.6.4 | Illuminazione del tetto | Le luci del LED sono montate sull'interno del tetto |
3.6.5 | Indicatore luminoso laterale | La luce d'avvertimento gialla in-linea è montata dal lato del compartimento e dei pedali |
3,7 | Gru | |
3.7.1 | Marca | Facoltativo |
3.7.2 | Modello | Facoltativo |
3.7.3 | Max. Lifting Weight | 5000kg |
3.7.4 | Max. Working Weight | 10m |
3.7.5 | Max. Operate Range | 8m |
3.7.6 | Angolo della parte girevole | 370° |
3.7.7 | Tipo dell'installazione | La parte posteriore del veicolo, la linea centrale longitudinale del veicolo |
3,8 | Argano | |
3.8.1 | Marca | Facoltativo |
3.8.2 | Modello | Facoltativo |
3.8.2 | Tipo dell'installazione | Sotto il paraurti anteriore |
3.8.3 | Tipo di azionamento | Elettrico |
3.8.4 | Tensione | 24V |
3.8.5 | Max. Traction | 6118kg |
3.8.6 | Lunghezza di Max. Towing | 38m |
3,9 | Generatore | |
3.9.1 | Marca | Facoltativo |
3.9.2 | Modello | Facoltativo |
3.9.3 | Tipo di azionamento | Generatore della benzina |
3.9.4 | Potere stimato | 8.5Kw |
3.9.5 | Frequenza nominale | 50Hz |
3.9.6 | Tensione nominale | 220V |
3.9.7 | Posizione | In compartimento di stoccaggio |
3,10 | Luce telescopica | |
3.10.1 | Marca | Facoltativo |
3.10.2 | Modello | Facoltativo |
3.10.3 | Potere | 4x1000W |
3.10.4 | Lampada | Lampada dell'alogeno del quarzo |
3.10.5 | L'altezza massima | 7.6m dalla terra |
3.10.6 | Angolo di rotazione | Orizzontale: Passo 360°: 120° |
3.10.7 | Tensione di funzionamento | 220V |
3.10.8 | Tipo dell'installazione | Sul tetto |
4. Immagini della società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto