4x4 tutto il motociclo di estinzione di incendio ATV del terreno con il serbatoio di acqua & la pompa
Proprietà di base
Luogo di origine:
La Cina
Marchio:
CXFIRE
Certificazione:
CCC, CE, EN, NFPA
Numero di modello:
LX-700UTV
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1 unità
Prezzo:
USD25,000-USD30,000
Termini di pagamento:
T/T,L/C,D/A,D/P
Capacità di fornitura:
2000 unità all'anno
Specifiche
| Overall Dimension: | 3010*1575*2200mm | Total Weight: | 1130kgs |
| Chassis: | LX-700UTV | Engine: | 686 cc |
| Cabin: | Cabina Singola con 2 Posti | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Liquid Tank: | carro armato del serbatoio di acqua 180L & della schiuma 20L & materiale dei pp | Water Pump: | 40L/min.@40bar |
| Water Nozzle: | 30L/min.@10bar con la gamma del tiro di 15m | Paint: | Vernice rossa del paramotore statunitense |
| High Light: | quad antincendio 4x4 con serbatoio d'acqua,moto antincendio all-terrain con pompa,quad di soccorso antincendio con pompa dell'acqua |
||
Descrizione del prodotto
- CXFIRE, fondata nel 1963, è il più grande produttore di veicoli antincendio in Cina.La fabbrica principale si trova a Chengdu in Cina con un'area di 200100.000 metri quadrati e 600 dipendenti.
- 4x4 All Terrian UTV Fire Extinguishing Motorcycle è piccola e flessibile, e può essere ampiamente utilizzata in comunità, città, industriali e minerarie, foreste e altri luoghi.Può raggiungere rapidamente la scena per estinguere il fuoco inizialeÈ un'attrezzatura ideale per le caserme dei vigili del fuoco.
1Le specifiche della moto dei pompieri
| 4x4 Motocicletta ATV antincendio | |
| Modello | LX-700UTV |
| Dimensione complessiva ((mm) | Lungozza:3010, Larghezza:1575, Altezza:2200 |
| Peso totale a pieno carico (kg) | Circa 1130 |
| Motore | Benzina, 686 cc, raffreddata ad acqua, 4 tempi, 1 cilindro |
| Potenza massima. | 32.4kw / 6000 giri/min |
| Modalità di guida | Motore anteriore, 4x4 a trazione integrale |
| Velocità massima (km/h) | 60 |
| Distanza libera da terra (mm) | 280 |
| Norma di emissione | Euro IV |
| Motore per pompe idriche | HONDA (marchio giapponese) |
| Struttura del motore | a cilindrata inferiore o uguale a 1 |
| Potenza nominale (KW) | 4 |
| Metodo di avvio | elettrico |
| Velocità di rotazione (r/min) | 3600 |
| Modello di pompa dell'acqua | KAPPA430 (marchio italiano) |
| Portata della pompa dell'acqua (l/min) | 40 |
| Pressione di lavoro (bar) | 40 |
| Funzione di aspirazione automatica (m) | 5 |
| Velocità di rotazione (r/min) | 650 |
| Modello di bobina del tubo | JPL-13/19-CX-Y |
| Lunghezza del tubo (m) | 30 |
| Pressione di prova del tubo (bar) | 100 |
| Diametro interno ed esterno (mm) | 13/19 |
| Modello di ugello dell'acqua | GYQ30 |
| Distanza di tiro del flusso diretto (m) | 15 |
| Distanza di tiro dello spruzzo di nebbia (m) | 7 |
| Capacità di accumulo di acqua (l/min) | 30 |
| Tasso di controllo del proporzionatore di schiuma | 00,4 ~ 6% |
| Capacità di scarico (l/min) | regolabile |
| Serbatoio dell'acqua (L) | 180 |
| Serbatoio di schiuma indipendente (L) | 20 |
2. Immagini di riferimento




