SAIC-HONGYAN 6T CAFS Serbatoio di schiuma d'acqua Autopompa antincendio Veicolo specializzato Buon prezzo Fabbrica in Cina
| Dimension: | 8980mm×2500mm×3690mm | Weight: | pieno carico 17490kgswith |
| Chassis: | SAIC HONGYAN, 4X2 | Engine Power: | 257 kW |
| Cabin: | Cabina della squadra del Cabin+Rear di Front Driver, 2+6 sedili | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Liquid Tank: | acqua 3300L & tipo 200L una schiuma & 500L un tipo schiuma di B. Materiale dei pp | Water Pump: | 60L/s@10bar |
| Roof Water Monitor: | 30L/s@10bar con la gamma del tiro di 55m | CAFS system: | Densità: 90L/s. Con pompa a schiuma e compressore d'aria |
| High Light: | Autopompa SAIC- 6T,Veicolo cisterna per schiuma d'acqua CAFS,Autopompa antincendio della fabbrica cinese |
||
- L'autopompa antincendio SAIC Hongyan da 4000L CAFS è un'autopompa multifunzionale per soccorso e antincendio dedicata alla città. Veloce e flessibile. Può ospitare 8 vigili del fuoco ed è dotata di un sistema CAFS. Elevata efficienza di spegnimento e basso consumo di liquido schiumogeno. Può trasportare più attrezzature idrauliche di soccorso e attrezzature antincendio.
| N. | Articoli principali | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 1.1 | Modello | SXF5171GXFAP40 |
| 1.2 | Dimensioni | 8980mm*2500mm*3690mm |
| 1.3 | Peso a pieno carico | 17490 kg |
| 1.4 | Numero dell'equipaggio | 8 |
| 1.5 | Velocità massima | 90 km/h |
| 1.6 | Capacità | 3300L Acqua & 200L Schiuma Tipo A & 500L Schiuma Tipo B. Serbatoio liquido in materiale composito PP |
| 1.7 | Portata pompa antincendio | 60L/s @ 10bar |
| 1.8 | Monitor antincendio | Portata 30L/s e gittata 55m |
| 1.9 | Sistema CAFS | Portata miscela schiuma aria compressa: 90L/s. Con pompa schiuma e compressore d'aria |
2.1.1 Marca: Opzionale
2.1.2 Modello: Opzionale
2.1.3 Pressione nominale: 10 bar
2.1.4 Portata nominale: 60 L/s
2.1.5 Pompa del vuoto: pompa del vuoto elettrica
2.1.6 Innesco acqua: automatico
2.1.7 Profondità di aspirazione acqua: 7m
2.1.8 Tempo di deviazione acqua: ≤50s
2.1.9 Forma di installazione: montata posteriormente
2.2.1 Marca: CXFIRE
2.2.2 Modello: Opzionale
2.2.3 Portata nominale: ≥48L/s
2.2.4 Gittata: acqua≥60m, schiuma≥55m
2.2.5 Posizione di installazione: parte superiore del vano
2.2.6 Modalità di controllo: controllo manuale
2.2.7 Angolo di rotazione orizzontale: 0°~360°
2.2.8 Angolo di beccheggio e rotazione: -15°~60°
2.3.1 Capacità: 3000 litri acqua, 1000 litri schiuma
2.3.2 Materiale: materiale composito PP-C
2.3.3 Forma di installazione: tipo a rivestimento
2.3.4 Struttura: 2 boccaporti; 1 dispositivo di sfogo/scarico pressione; 2 sensori di livello liquido; 1 scarico serbatoio schiuma, 1 scarico serbatoio acqua.
| N. | Articoli principali | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 3.1 | Cabina | |
| 3.1.1 | Struttura | Cabina anteriore per conducente e cabina posteriore per equipaggio |
| 3.1.2 | Sedili | 2+4, con cintura di sicurezza a 3 punti, i 4 sedili posteriori con supporto autorespiratore per bombole d'aria da 6-9L, con vano portaoggetti sotto i 4 sedili posteriori |
| 3.2 | Telaio ausiliario standardizzato | |
| 3.2.1 | Materiale | Tubo rettangolare ad alta resistenza in acciaio speciale |
| 3.2.2 | Prestazioni | Il serbatoio liquido e il telaio ausiliario sono collegati tramite sedi elastiche |
| 3.3 | Vano | |
| 3.3.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio ad alta resistenza (non arrugginisce mai) |
| 3.3.2 | Struttura | Struttura saldata in lega di alluminio. Ringhiera sul tetto con luce a LED. Con scala in lega di alluminio sul retro |
| 3.4 | Portellone avvolgibile | |
| 3.4.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio con superficie anodizzata |
| 3.4.2 | Struttura | Con grondaia antipioggia sulla parte superiore, barra a leva, maniglia di blocco, cinghia di trazione, sede fissa a due punti, luce a LED e sensori. |
| 3.5 | Pedali | |
| 3.5.1 | Materiale dei pedali | Lega di alluminio di alta qualità |
| 3.5.2 | Struttura | Larghezza 50 cm, sopporta più di 300 kg, design antiscivolo, con funzione di doppio blocco. Montato su entrambi i lati del vano. |
| 3.6 | Apparecchiature elettriche della sovrastruttura | |
| 3.6.1 | Luce di segnalazione e sirena | Luce di segnalazione a fila lunga e sirena sono montate sopra la cabina. Il controller è installato nella cabina di guida. |
| 3.6.2 | Luce stroboscopica | Montata su entrambi i lati del vano |
| 3.6.3 | Illuminazione esterna | Luci a LED sono montate su entrambi i lati del vano |
| 3.6.4 | Illuminazione del tetto | Luci a LED sono montate all'interno del tetto |
| 3.6.5 | Luce di posizione laterale | Luce di segnalazione gialla in linea è montata sul lato del vano e sui pedali |
4.1.1 Forma di installazione: sotto il paraurti anteriore
4.1.2 Forma di azionamento: elettrica
4.1.3 Tensione: 24V
4.1.4 Trazione massima: 6118 kg
4.1.5 Lunghezza massima di traino: 38m
4.2.1 Potenza di uscita nominale: 5kW
4.2.2 Frequenza nominale: 50Hz
4.2.3 Tensione nominale: 230V
4.2.4 Posizione di installazione: all'interno del vano attrezzature
4.3.1 Potenza luce principale: 2*1000W
4.3.2 Illuminazione: lampada alogena al quarzo
4.3.3 Altezza massima della luce principale dal suolo: 4,5m
4.3.4 Angolo di rotazione PTZ: orizzontale 420°, beccheggio 420°
4.3.5 Tensione di lavoro lampada principale: 220V
4.3.6 Forma di installazione: parte superiore del vano




