Fabbrica cinese di veicoli specializzati di buona qualità per camion antincendio a schiuma d'acqua SAIC-HONGYAN 12T
| Dimension: | 10030mm×2500mm×3950mm | Weight: | 27000Kgs con il pieno carico |
| Chassis: | 6x4, SAIC-HONGYAN | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | La cabina di Front Driver e cabina posteriore della squadra | Superstructure: | Struttura saldata della lega di alluminio (mai ruggine) |
| Liquid Tank: | Serbatoio dell'acqua da 9000 litri, serbatoio in schiuma da 3000 litri e materiale PP | Water Pump: | 80 l/s@10 bar |
| Water Monitor: | 64 l/s a 10 bar con portata di tiro di 65 m | Painting: | Pittura rossa degli Stati Uniti PPG |
| High Light: | Camion pompieri a schiuma d'acqua da 12 T,veicolo antincendio industriale,Fabbrica cinese di camion specializzato per i pompieri |
||
CXFIRE ha preso l'iniziativa di ottenere la certificazione internazionale del sistema di qualità nel settore nel 1997 e ha ottenuto la prima certificazione obbligatoria di prodotti automobilistici nel 2005. Ora CXFIRE possiede complessivamente più di 300 brevetti tra cui brevetti di invenzione, brevetti di design estetico e brevetti di modelli di utilità. Ogni anno vengono vendute più di 300 unità di autopompe industriali.
- Modello: SXF5271GXFPM120
- Dimensioni complessive: 10030 mm×2500 mm×3950 mm
- Peso totale: 27000 kg a pieno carico
- Numero dell'equipaggio: 2+4 (compreso il conducente)
- Massimo. Velocità: 90 km/ora
- Capacità: 9000 litri di acqua e 3000 litri di schiuma. Serbatoio per liquidi in materiale composito PP
- Portata pompa acqua: 80 litri/s a 10 bar
- Monitor antincendio sul tetto: portata di 64 litri/s con distanza di spruzzo di 65 m
| NO. | Elementi principali | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 2.1 | Produttore | SAIC-INVECO HONGYAN |
| 2.2 | Modello | Opzionale |
| 2.3 | Tipo di guida | 6*4 |
| 2.4 | Interasse | 4700+1400mm |
| 2.5 | Modello del motore | Opzionale |
| 2.6 | Tipo di motore | Motore diesel a 6 cilindri in linea, turbocompresso e intercooler |
| 2.7 | Potenza nominale | 287Kw |
| 2.8 | Forma del cambio | Cambio manuale |
| 2.9 | PTO | Tipo sandwich a piena potenza con sistema di raffreddamento aggiuntivo |
| 2.10 | Capacità del serbatoio del carburante | Serbatoio carburante in lega di alluminio da 300 litri |
| NO. | Elementi principali | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 3.1 | Pompa dell'acqua | |
| 3.1.1 | Marca | CXFIRE |
| 3.1.2 | Modello | CB10-80G |
| 3.1.3 | Portata | 80 l/s a 10 bar |
| 3.1.4 | Pompa a vuoto | Pompa per vuoto elettrica |
| 3.1.5 | Modalità di adescamento | Adescamento automatico |
| 3.1.6 | Altezza di aspirazione | 7m |
| 3.1.7 | Tempo di adescamento | ≤60 anni |
| 3.1.8 | Posizione | Montato posteriormente |
| 3.2 | Monitor acqua e schiuma | |
| 3.2.1 | Marca | CXFIRE |
| 3.2.2 | Modello | PL64 |
| 3.2.2 | Portata | 64 l/s a 10 bar |
| 3.2.3 | Poligono di tiro | Acqua ≥ 66 m, Schiuma ≥ 60 m |
| 3.2.4 | Posizione | Sulla parte superiore del serbatoio |
| 3.2.5 | Modalità di controllo | Manuale |
| 3.2.6 | Rotazione orizzontale | 0°~360° |
| 3.2.7 | Rotazione del passo | -15°~60° |
| 3.3 | Serbatoio per liquidi | |
| 3.3.1 | Capacità | Acqua 9000 Litri e Schiuma 3000 Litri |
| 3.3.2 | Materiale | Materiale composito PP: mai arrugginito |
| 3.3.3 | Struttura | Due pozzetti del serbatoio; Un dispositivo di troppopieno/dispositivo di limitazione della pressione; Due indicatori di livello del liquido; Un serbatoio di schiuma, uscite di scarico con valvole; Una presa di scarico del serbatoio dell'acqua con valvole. |
| 3.4 | Pannello di controllo per sistema antincendio | |
| 3.4.1 | Struttura | Ogni sistema di estinzione è controllato da PLC ed è possibile selezionare diversi moduli di controllo standardizzati. Grado di protezione IP56 |
| 3.4.2 | Posizione | Sala pompe |
Essendo il più grande produttore di autopompe in Cina e fondato nel 1963, CXFIRE aderirà al principio di "cercare la verità e l'innovazione, la qualità e il cliente prima di tutto", come sempre, per servire la causa della sicurezza sociale e fornire agli utenti prodotti antincendio più avanzati, sicuri e affidabili. L'azienda ha conquistato la fiducia e l'apprezzamento degli utenti con i suoi prodotti di alta qualità e un servizio rapido; i prodotti sono diffusi in tutto il paese e vengono esportati in molti paesi e regioni in Europa, Medio Oriente, Asia, Australia, Sud America e Africa, ecc. Ha mantenuto una crescita ad alta velocità ed ha esportato centinaia di camion dei pompieri ogni anno.




