SAIC-HONGYAN IVECO 12T Camione antincendio a schiuma d'acqua Veicolo specializzato di buona qualità Cina Fabbrica
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CXFIRE |
Certificazione: | CCC, CE, EN, NFPA |
Numero di modello: | SXF5271GXFPM120 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD145,000-USD165,000 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto e consegna standard dell'esportazione in nave del RO/RO o del porta rinfuse |
Tempi di consegna: | 4-5 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 10030mm×2500mm×3950mm | Peso: | 27000Kgs con il pieno carico |
---|---|---|---|
Cassa: | 6x4, SAIC-IVECO HONGYAN | Motore: | 287Kw |
Cabina: | La cabina di Front Driver e cabina posteriore della squadra | Sovrastruttura: | Struttura saldata della lega di alluminio (mai ruggine) |
Carro armato liquido: | carro armato del serbatoio di acqua 9000L & della schiuma 3000L & materiale dei pp | Pompa dell'acqua: | 80L/s@10bar |
Monitor dell'attività dell'acqua: | 64L/s@10bar con la gamma del tiro di 65m | Pittura: | Pittura rossa degli Stati Uniti PPG |
Evidenziare: | Camion dei vigili del fuoco industriale di SAIC-IVECO,camion dei vigili del fuoco industriale 12000L,camion dei vigili del fuoco di 12000L SAIC-IVECO |
Descrizione di prodotto
12000L SAIC-IVECO camion dei pompieri industriali con pompa d'acqua e monitor
- CXFIRE ha preso il comando nell'ottenimento della certificazione internazionale del sistema di qualità nel settore nel 1997 e ha ottenuto la prima certificazione obbligatoria dei prodotti automobilistici nel 2005.Ora CXFIRE possiede totalmente più di 300 brevetti tra cui brevetto di invenzionePiù di 300 veicoli industriali di pompieri vengono venduti ogni anno.
1. 12000L SAIC-IVECO Industrial Fire Truck con pompa d'acqua e monitor
- Modello:SXF5271GXFPM120
- Dimensioni generali:10030 mm × 2500 mm × 3950 mm
- Peso totale:27000 kg a pieno carico
- Numero di membri dell'equipaggio: 2+4 (compreso il conducente)
- Velocità massima: 90 km/h
- Capacità: 9000 litri di acqua e 3000 litri di schiuma.
- Portata della pompa dell'acqua: 80 litri/s a 10 bar
- Controllo del fuoco sul tetto:64 litri/s di portata a 65 m di distanza da spruzzo
2. telaio
- No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
2.1 | Produttore | SAIC-INVECO HONGYAN |
2.2 | Modello | Opzionale |
2.3 | Tipo di azionamento | 6*4 |
2.4 | Distanza tra le ruote | 4700+1400 mm |
2.5 | Modello di motore | Opzionale |
2.6 | Tipo di motore | Motore diesel a 6 cilindri in linea, turbo, raffreddato |
2.7 | Potenza nominale | 287 kW |
2.8 | Modulo della scatola di cambio | Casella di cambio manuale |
2.9 | PTO | Tipo sandwich a piena potenza con sistema di raffreddamento aggiuntivo |
2.10 | Capacità del serbatoio | Serbatoio di combustibile in lega di alluminio da 300 litri |
3. Superstruttura
- No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
3.1 | Pompa dell'acqua | |
3.1.1 | Marchio | CXFIRE |
3.1.2 | Modello | CB10-80G |
3.1.3 | Tasso di flusso | 80L/s a 10 bar |
3.1.4 | Pompa a vuoto | Pompe elettriche a vuoto |
3.1.5 | Modalità di preparazione | Imballaggio automatico |
3.1.6 | Altezza di aspirazione | 7 metri |
3.1.7 | Tempo di preparazione | ≤ 60 s |
3.1.8 | Localizzazione | di altezza superiore a 20 cm |
3.2 | Monitor dell'acqua e della schiuma | |
3.2.1 | Marchio | CXFIRE |
3.2.2 | Modello | PL64 |
3.2.2 | Tasso di flusso | 64L/s @ 10bar |
3.2.3 | Distanza di tiro | Acqua ≥ 66 m, schiuma ≥ 60 m |
3.2.4 | Localizzazione | In cima al serbatoio |
3.2.5 | Modello di controllo | Manuale |
3.2.6 | Rotazione orizzontale | 0°~360° |
3.2.7 | Rotazione del passo | -15°~60° |
3.3 | Serbatoio per liquidi | |
3.3.1 | Capacità | Acqua 9000 litri e schiuma 3000Litri |
3.3.2 | Materiale | Materiale composito PP - Mai arrugginito |
3.3.3 | Struttura | Due manicomi del serbatoio; un dispositivo di sovrafflusso/dispositivo di riduzione della pressione; due indicatori del livello del liquido; una presa di scarico del serbatoio di schiuma con valvole; una presa di scarico del serbatoio d'acqua con valvole. |
3.4 | Pannello di controllo del sistema antincendio | |
3.4.1 | Struttura | Ogni sistema di estinzione è controllato da un PLC e possono essere selezionati diversi moduli di controllo standardizzati. |
3.4.2 | Localizzazione | Sala pompe |
4. Visualizzazione dell' impresa
Come il più grande produttore di camion dei pompieri in Cina e fondata nel 1963, CXFIRE aderirà al principio di "cercare la verità e l'innovazione, la qualità e il cliente prima", come sempre,per servire la causa della sicurezza sociale, e fornire agli utenti prodotti di protezione antincendio più avanzati, sicuri e affidabili.i prodotti sono distribuiti in tutto il paese ed sono esportati in molti paesi e regioni d'Europa, Medio Oriente, Asia, Australia, Sud America e Africa ecc. Ha mantenuto una crescita ad alta velocità ed ha esportato centinaia di camion pompieri ogni anno.
5- Immagini per riferimento.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto