Camion dei vigili del fuoco resistente di Mercedes-Benz 16T con la pompa idraulica ed il monitor
| Overall Dimension: | 10370mm×2500mm×3790mm | Total Weight: | 31150kgs |
| Chassis: | Mercedes-Benz, 6*4 | Engine: | 330 kW |
| Cabin: | Singola cabina di fila con 2 sedili | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Liquid Tank: | carro armato del serbatoio di acqua 10000L & della schiuma 6000L & materiale dei pp | Water Pump: | 100L/s@1.0Mpa |
| Fire Monitor: | 80L/s@10bar con la gamma del tiro di 85m | Painting: | Pittura rossa della marca degli Stati Uniti PPG |
| High Light: | Autobomba Mercedes-Benz 16T,autobomba per impieghi gravosi con pompa dell'acqua,autobomba con monitor e pompa |
||
CXFIRE, fondata nel 1963, è il più grande produttore di veicoli antincendio in Cina. La produzione annua è di 1000 unità di autopompe. La fabbrica principale si trova a Chengdu, in Cina, con un'area di 200.000 metri quadrati e 600 dipendenti.
| N. | Articoli Principali | Parametri Tecnici |
|---|---|---|
| 2.1 | Modello | SXF5311GXFPM160 |
| 2.2 | Dimensioni Complessive |
10370mm×2500mm×3790mm |
| 2.3 | Peso Complessivo | 31150 kg a pieno carico |
| 2.4 | Numero dell'equipaggio | 2 (incluso conducente) |
| 2.5 | Velocità Massima | 90 km/h |
| 2.6 | Capacità | 10000L Acqua & 6000L Schiuma. Serbatoio liquido in materiale composito PP e mai arrugginisce |
| 2.7 | Portata pompa antincendio | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Monitor antincendio | Portata 80L/s, distanza di lancio 85m |
| 2.9 | Verniciatura | Colore Rosso, marca U.S. PPG |
3.1.1 Materiale: Interamente realizzato con profili in lega di alluminio ad alta resistenza.
3.1.2 Struttura: Il telaio della carrozzeria è una struttura saldata interamente in lega di alluminio, e la lamiera esterna è realizzata con pannelli in lega di alluminio incollati.
3.1.3 Protezione tetto: Realizzata interamente in lega di alluminio, con luci di segnalazione stroboscopiche e luci esterne installate all'esterno, e luci a LED interne sul tetto.
3.1.4 Telaio scala: Un set di telaio scala multifunzionale è posizionato in cima.
3.1.5 Scala posteriore: Una scala di sicurezza in lega di alluminio che conduce al tetto è posizionata sul lato destro posteriore.
3.2.1 Luci di segnalazione: Una lunga fila di luci di segnalazione è posizionata in cima; i dispositivi di controllo sono installati nella cabina.
3.2.2 Luci vano attrezzature: Ci sono strisce luminose bianche a LED su entrambi i lati del vano attrezzature. L'interruttore della luce è collegato alla porta avvolgibile.
3.2.3 Luci stroboscopiche: Luci stroboscopiche per segnalazione sono disposte nella parte superiore.
3.2.4 Illuminazione esterna: Luci a LED per l'illuminazione sono fornite nella parte superiore del vano.
3.2.5 Illuminazione tetto: Luci a LED sono fornite all'interno della parte superiore della carrozzeria.
3.2.6 Luci di posizione laterali: Luci di posizione gialle integrate sono installate sui gradini.
| N. | Articoli Principali | Parametri Tecnici |
|---|---|---|
| 4.1 | Pompa Antincendio | |
| 4.1.1 | Marca | Opzionale |
| 4.1.2 | Modello | Opzionale |
| 4.1.3 | Portata | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 4.1.4 | Pompa per vuoto | Pompa per vuoto elettrica |
| 4.1.5 | Modalità di adescamento | Automatica |
| 4.1.6 | Altezza di aspirazione | 7m |
| 4.1.7 | Tempo di adescamento | ≤60s |
| 4.1.8 | Posizione | Montata posteriormente |
| 4.2 | Monitor Acqua e Schiuma | |
| 4.2.1 | Marca | Opzionale |
| 4.2.2 | Modello | Opzionale |
| 4.2.2 | Portata | 80L/s @ 1.0Mpa |
| 4.2.3 | Distanza di lancio | Acqua ≥85 metri, Schiuma ≥ 80 metri |
| 4.2.4 | Posizione | Sopra il serbatoio |
| 4.2.5 | Tipo di controllo | Telecomando |
| 4.2.6 | Angolo di rotazione orizzontale | 0°~340° |
| 4.2.7 | Angolo di rotazione verticale | -15°~60° |
| 4.3 | Serbatoio Acqua e Schiuma | |
| 4.3.1 | Capacità | Acqua 10000 Litri, Schiuma 6000 Litri |
| 4.3.2 | Materiale | Materiale composito PP e mai arrugginisce |
| 4.3.3 | Struttura | Due boccaporti; Due dispositivi di troppopieno/dispositivi di scarico pressione; Due indicatori di livello liquido; Una valvola di scarico serbatoio schiuma; Una valvola di scarico serbatoio acqua. |




