18000L Mercedes Benz Heavy Duty Fire Truck con potere di cavallo 580
| Dimension: | 11470mm×2500mm×3820mm | Weight: | 37600kgs con il pieno carico |
| Chassis: | Mercedes-Benz 8x4 | Engine Power: | 425 kW |
| Cabin: | Cabina della squadra del Cabin+Rear di Front Driver, 2+4 sedili | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Liquid Tank: | carro armato del serbatoio di acqua 10000L & della schiuma 8000L & materiale dei pp | Water Pump: | 10000L/min. @10.3bar |
| Fire Monitor: | 9000L/min. a 10bar con la gamma dello spruzzo di 90m | Painting: | Pittura rossa, Stati Uniti PPG |
| High Light: | Camion pompieri Mercedes Benz,18000L camion dei pompieri con garanzia,580 cavalli di potenza |
||
1. Introduzione all'azienda
Il più grande produttore di autopompe in Cina. Fondata nel 1963. La principale base produttiva si trova a Chengdu, nella provincia del Sichuan, con un'area di 200.000 metri quadrati e 600 dipendenti. Ogni anno vengono prodotte e vendute più di 1000 autopompe.
2. Autopompa pesante Mercedes Benz da 18000L con 580 cavalli
| N. | Articoli Principali | Parametri Tecnici |
|---|---|---|
| 2.1 | Modello | SXF5381GXFPM180 |
| 2.2 | Dimensioni Complessive | 11470mm×2500mm×3820mm |
| 2.3 | Peso Complessivo | 37600 kg a pieno carico |
| 2.4 | Numero dell'equipaggio | 2+4 (incluso conducente) |
| 2.5 | Velocità Massima | 90 km/h |
| 2.6 | Capacità | 10000L Acqua & 8000L Schiuma. Serbatoio liquido in materiale composito PP e mai arrugginisce |
| 2.7 | Portata pompa antincendio | 10000L/min. @10.3bar |
| 2.8 | Monitor antincendio | Portata 9000L/min., gittata di spruzzo 90m |
| 2.9 | Vernice | Colore Rosso, marca U.S. PPG |
3. Telaio MB
- Produttore: Germania Mercedes-Benz
- Modello: Opzionale
- Tipo di trazione: 8x4
- Passo: 1750+4300+1350mm
- Tipo di motore: Motore diesel a 6 cilindri in linea, turbocompresso, intercooled
- Potenza: 580HP
- Cambio: Cambio automatico, 16+4 marce
- Presa di forza: Tipo sandwich a piena potenza, con dispositivo di raffreddamento aggiuntivo
- Capacità serbatoio carburante: 390L
4. Sovrastruttura SXF5381GXFPM180
4.1 Vano
4.1.1 Materiale: Interamente realizzato con profili in lega di alluminio ad alta resistenza.
4.1.2 Struttura: Il telaio della carrozzeria è una struttura saldata interamente in lega di alluminio, e la lamiera esterna è realizzata con pannelli in lega di alluminio incollati.
4.1.3 Protezione tetto: Realizzata interamente in lega di alluminio, con luci di segnalazione lampeggianti e luci esterne installate all'esterno, e luci a LED interne sul tetto.
4.1.4 Telaio scala: Un set di telaio scala multifunzionale è posizionato in cima.
4.1.5 Scala posteriore: Una scala di sicurezza in lega di alluminio che conduce al tetto è posizionata sul lato destro posteriore.
4.2 Impianto Elettrico
4.2.1 Luci di segnalazione: Luci di segnalazione lunghe sono posizionate in cima; i dispositivi di controllo sono installati nella cabina.
4.2.2 Luci vano attrezzature: Ci sono strisce luminose bianche a LED su entrambi i lati del vano attrezzature. L'interruttore della luce è collegato alla porta avvolgibile.
4.2.3 Luci lampeggianti: Luci lampeggianti per segnalazione sono disposte nella parte superiore.
4.2.4 Illuminazione esterna: Luci a LED per l'illuminazione sono fornite nella parte superiore del vano.
4.2.5 Illuminazione del tetto: Luci a LED sono fornite all'interno della parte superiore della carrozzeria.
4.2.6 Luci di posizione laterali: Luci di posizione gialle integrate sono installate sui gradini.
5. Pompa Booster Acqua e Monitor Antincendio sul Tetto
| N. | Articoli Principali | |
|---|---|---|
| 5.1 | Pompa Antincendio | |
| 5.1.1 | Marca | Opzionale |
| 5.1.2 | Modello | Opzionale |
| 5.1.3 | Portata | 10000L/min. @ 1.03Mpa |
| 5.1.4 | Pompa per vuoto | Pompa per vuoto elettrica |
| 5.1.5 | Modalità di adescamento | Automatica |
| 5.1.6 | Altezza di aspirazione | 7m |
| 5.1.7 | Tempo di adescamento | ≤100s |
| 5.1.8 | Posizione | Montata posteriormente |
| 5.2 | Monitor Acqua e Schiuma | |
| 5.2.1 | Marca | Opzionale |
| 5.2.2 | Modello | Opzionale |
| 5.2.2 | Portata | 9000L/min. @ 1.0Mpa |
| 5.2.3 | Gittata | Acqua ≥90 metri, Schiuma ≥ 85 metri |
| 5.2.4 | Posizione | Sulla parte superiore del serbatoio |
| 5.2.5 | Tipo di controllo | Telecomando |
| 5.2.6 | Rotazione orizzontale | 0°~355° |
| 5.2.7 | Rotazione verticale | -15°~90° |
| 5.3 | Serbatoio Liquidi per Acqua e Schiuma | |
| 5.3.1 | Capacità | Acqua 10000L e Schiuma 8000L |
| 5.3.2 | Materiale | Materiale composito PP (Mai arrugginisce) |
| 5.3.3 | Struttura | Due boccaporti; Un dispositivo di troppo pieno/dispositivo di scarico pressione; Due indicatori di livello liquido; Una presa di scarico serbatoio schiuma con valvole; Una presa di scarico serbatoio acqua con valvole. |
6. Immagini di Riferimento



