Acqua di spruzzatura/schiuma/polvere del camion dei vigili del fuoco aereo di Mercedes Benz 25m
| Dimensions: | 10640mm×2500mm×4000mm | Total Weight: | 30900Kgs con il pieno carico |
| Chassis: | 6x4, Mercdes-benz | Engine Power: | 450Hp |
| Cabin: | Singola cabina di fila con 2 porte | Superstructure: | Struttura saldata della lega di alluminio (mai in ruggine) |
| Liquid Tank: | carro armato del serbatoio di acqua 3000L & della schiuma 2000L & materiale dei pp | Superfine Dry Powder: | 1000KG |
| Water Pump: | 100L/s @ 10Bar | Fire Monitor: | 80L/s con la distanza dello spruzzo di 70m |
| Max. Working Height: | 25 metri | Max. Working Range: | 14 metri |
| High Light: | Mercedes Benz camion aereo dei pompieri,autopompa aerea da 25 m in azione,schiuma d'acqua per autopompa antincendio |
||
Il camion dei pompieri aerei potrebbe combinare tre agenti estintori: acqua, schiuma e polvere secca ultra-fine,e usa principi aerodinamici per farli sparare allo stesso tempo sotto forma di getti mistiLa quantità di agente estintore è piccola, la velocità di estinzione è rapida e l'efficienza è elevata.Può estinguere incendi di classe A/B/C/D/E/F e ha una gamma completa di effetti di estinzione.
| - No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 1. | Modello | SXF5311JXFJP25/BS |
| 2. | Dimensioni generali | 10640 mm × 2500 mm × 4000 mm |
| 3. | Peso di carico completo | 30900 kg |
| 4. | Numero dell'equipaggio | 1+1 (compreso il conducente) |
| 5. | Max. velocità. | 90 km/h |
| 6. | Capacità | 2000 litri di acqua e 2000 litri di schiuma e 1000 kg di polvere secca superfine |
| 7. | Portata della pompa di fuoco | 100L/s @ 10bar |
| 8. | Monitoraggio degli incendi | 80L/s Flow rate 75m shooting range per l'acqua 70m shooting distance per liquore misto |
| 9. | Altezza di lavoro massima | 25 metri |
| - No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 1. | Compartimento | |
| 1.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio ad alta resistenza (Never Rust) |
| 1.2 | Struttura | Struttura saldata in lega di alluminio. Pareti del tetto con luce a LED. Con scala in lega di alluminio sul retro |
| 2. | Porta a chiusura a rulli | |
| 2.1 | Materiale | Profili di leghe di alluminio con superficie anodizzata |
| 2.2 | Struttura | Con scanalatura impermeabile in cima, barra a leva, maniglia di blocco, cinghia di trazione, sedile fisso a due punti, luce a LED e sensori. |
| 3. | Pedali dei piedi | |
| 3.1 | Materiale | Leghe di alluminio di alta qualità |
| 3.2 | Struttura | Larghezza 50 cm, peso di oltre 300 kg, design antiscivolo, con doppia serratura, montato su entrambi i lati del vano. |
- Flusso nominale: 100L/s @ 10bar
- Pompa a vuoto: pompa elettrica a vuoto
- Modalità di preparazione: automatica
- Altezza di aspirazione: 7 m
- Tempo di preparazione: ≤ 80 s
- Localizzazione: montato posteriore
- Flusso: 80L/s
- 75 metri per l'acqua, 70 metri per il liquore misto.
- Localizzazione: in cima al braccio
- Modalità di comando: comando a distanza
- Angolo di rotazione orizzontale: 0°~340°
- L'angolo di rotazione del passo: -22°~75°
- Capacità: acqua 3000 litri e schiuma 2000 litri
- Materiale: materiale composito PP e Never Rust
- Struttura: due manicomi del serbatoio; un dispositivo di sovrafflusso/discarico della pressione; due indicatori del livello del liquido; una presa di scarico del serbatoio di schiuma con valvole; una presa di scarico del serbatoio dell'acqua con valvole.
- CXFIRE si trova a Chengdu, in Cina, con una superficie di 200.000 metri quadrati e 600 dipendenti.CXFIRE è diventato il più grande produttore e fornitore di soluzioni one-stop di prodotti antincendio in Cina.
- CXFIRE esporta ogni anno centinaia di veicoli per i vigili del fuoco e i suoi principali mercati sono l'Europa, l'Asia, il Medio Oriente, il Sud America, l'Africa, ecc.La sua eccellente qualità del prodotto e il perfetto servizio post-vendita hanno conquistato una buona reputazione.




