Caricamento automatico del veicolo antincendio in lega di alluminio SAIC-HONGYAN
Proprietà di base
Luogo di origine:
La Cina
Marchio:
CXFIRE
Certificazione:
CCC, CE, EN, NFPA
Numero di modello:
SXF5181TXFQC200
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1 unità
Prezzo:
USD160,000-USD200,000
Termini di pagamento:
T/T,L/C,D/A,D/P
Capacità di fornitura:
1000 unità all'anno
Specifiche
| Total Dimension: | 8780x2500×3720mm | Total Weight: | 18000Kgs con il pieno carico |
| Chassis: | 4x2 SAIC-HONGYAN | Rated Power: | 287Kw |
| Cabin: | Singola cabina di fila con 2 sedili | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| High Light: | veicolo antincendio in lega di alluminio,camion dei pompieri autocaricante,Autobotte antincendio speciale con garanzia |
||
Descrizione del prodotto
Veicolo antincendio con attrezzatura autocaricante SAIC-HONGYAN
- CXFIRE è la prima azienda di protezione antincendio in Cina a superare la certificazione internazionale e i suoi standard di produzione potrebbero soddisfare i requisiti ISO, CCC, CE, EN, NFPA. In quanto impresa high-tech nazionale, ora CXFIRE possiede più di 300 brevetti tra cui brevetti di invenzione, brevetti di design estetico e brevetti di modello di utilità.
- CXFIRE esporta centinaia di camion dei pompieri ogni anno e i suoi mercati principali sono Europa, Asia, Medio Oriente, Sud America, Africa, ecc. L'eccellente qualità dei prodotti e il perfetto servizio post-vendita si sono guadagnati una buona reputazione.
1. Veicolo antincendio con attrezzatura autocaricante SAIC-HONGYAN
1.1 Dimensioni:8780 mm*2500 mm*3720 mm
1.2 La massa totale di pieno carico:18000 kg
1.3 Numero dell'equipaggio:2
1.4 Velocità massima:90 chilometri all'ora
2. Telaio
2.1 Produttore:SAIC-HONGYAN in Cina
2.2 Modulo di guida:6*4
2.3 Passo:4700 mm+1400 mm
2.4 Cabina:due porte, fila singola, 2 posti, con speciale meccanismo di rotazione idraulica
2.5 Potenza nominale:287/2100 (kW/giri)
2.6 Coppia nominale:1590/1200-1500 (Nm/giri)
2.7 Modello del cambio:Manuale a 12 velocità
2.8 Frizione:piastra singola, tipo a secco, molla a diaframma
2.9 Presa di forza:Presa di forza a piena potenza
2.10 Capacità del serbatoio del carburante:200 litri
3. Sovrastruttura
| NO. | Elementi principali | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 3.1 | Cabina | |
| 3.1.1 | Struttura | Cabina a fila singola con 2 porte |
| 3.1.2 | Sedili | 1+1, con cintura di sicurezza a 3 punti |
| 3.2 | Sottotelaio standardizzato | |
| 3.2.1 | Materiale | Tubo rettangolare ad alta resistenza in acciaio speciale |
| 3.2.2 | Prestazione | Il serbatoio del liquido ed il controtelaio sono collegati tramite sedi di collegamento elastico |
| 3.3 | Scomparto | |
| 3.3.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio ad alta resistenza (Never Rust) |
| 3.3.2 | Struttura | Struttura saldata in lega di alluminio. Mancorrenza sul tetto con luce LED. Con scaletta in lega di alluminio nella parte posteriore |
| 3.4 | Porta con tapparella | |
| 3.4.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio con superficie anodizzata |
| 3.4.2 | Struttura | Con scanalatura resistente alla pioggia sulla parte superiore, barra a leva, maniglia di bloccaggio, cinghia di trazione, sedile fisso a due punti, luce LED e sensori. |
| 3.5 | Pedali | |
| 3.5.1 | Materiale | Lega di alluminio di alta qualità |
| 3.5.2 | Struttura | Larghezza 50 cm, sopporta più di 300 kg, design antiscivolo, con funzione di doppia chiusura. Montato su entrambi i lati del vano. |
| 3.6 | Apparecchio elettrico della sovrastruttura | |
| 3.6.1 | Spia e sirena | La spia e la sirena per la fila lunga sono montate sopra la cabina. Il controller è installato nella cabina di guida. |
| 3.6.2 | Luce stroboscopica | Montato su entrambi i lati del vano |
| 3.6.3 | Illuminazione esterna | Le luci a LED sono montate su entrambi i lati del vano |
| 3.6.4 | Illuminazione del tetto | Le luci a LED sono montate all'interno del tetto |
| 3.6.5 | Indicatore luminoso laterale | La spia gialla in linea è montata sul lato del vano e dei pedali |
| 3.7 | Sistema di sollevamento | |
| 3.7.1 | Marca | Opzionale |
| 3.7.2 | Modello | Opzionale |
| 3.7.3 | Capacità di sollevamento | 14000Kg |
| 3.7.4 | Tempo di caricamento | ≤60 anni |
| 3.7.5 | Tempo di scarico | ≤55s |
| 3.7.6 | Massimo. Pressione di esercizio | 37 MPa |
| 3.7.7 | Portata | 1,4 l/s(84 l/min) |
4. Immagini di riferimento




