Camion dei vigili del fuoco della luce del generatore di ISUZU 50kw con illuminazione telescopica
| Overall Dimensions: | 7000×2220mm×3170mm | Total Weight: | 6900Kgs |
| Chassis: | ISUZU 4x2 | Engine Power: | 141kw |
| Cabin: | Doppia cabina di fila con 2 porte e 5 sedili | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Generator: | 75KW | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m dalla terra |
| High Light: | Autopompa ISUZU 50kw con generatore,camion dei pompieri con illuminazione telescopica,Autopompa piccola con generatore |
||
CXFIRE è la prima società di protezione antincendio in Cina ad aver superato la certificazione internazionale e i suoi standard di produzione potrebbero soddisfare i requisiti di ISO, CCC, CE, EN, NFPA.Come impresa nazionale ad alta tecnologia, ora CXFIRE possiede totalmente più di 300 brevetti tra cui brevetto di invenzione, brevetti di design di aspetto e brevetti di modelli di utilità.
CXFIRE esporta ogni anno centinaia di veicoli per i vigili del fuoco e i suoi principali mercati sono l'Europa, l'Asia, il Medio Oriente, il Sud America, l'Africa, ecc.La sua eccellente qualità del prodotto e il perfetto servizio post-vendita hanno conquistato una buona reputazione.
- Dimensioni: 7000 × 2220 mm × 3170 mm
- Massa totale a pieno carico: 6900 kg
- Numero di equipaggio: 6
- Velocità massima: 90 km/h
- Potenza nominale del generatore di bordo: 50 kW
2.1 Produttore:ISUZU Cina
2.2 Modello:Opzionale
2.3 Modulo di guida:4x2
2.4 Distanza tra le ruote:5775 mm
2.5 Cabina:Sedile a doppia fila a quattro porte
2.6 Modello di motore:4HK1-TC51
2.7 Tipo di motore:motore diesel a 6 cilindri in linea, turbocompressore, raffreddato
2Potenza nominale:144 kW
| - No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
| 3.1 | Cabina | |
| 3.1.1 | Struttura | Cabina a due file con 4 porte |
| 3.1.2 | Sedie | 2+3, con cintura di sicurezza a 3 punti, i 4 sedili posteriori con supporto SCBA per bombole ad aria da 6 a 9 litri, con scatola di stoccaggio sotto i 4 sedili posteriori |
| 3.2 | Sottoquadro standardizzato | |
| 3.2.1 | Materiale | tubi rettangolari ad alta resistenza di acciaio speciale |
| 3.2.2 | Prestazioni | Il serbatoio del liquido e la sotto-cornice sono collegati da sedili di collegamento elastici |
| 3.3 | Compartimento | |
| 3.3.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio ad alta resistenza (Never Rust) |
| 3.3.2 | Struttura | Struttura saldata in lega di alluminio. Pareti del tetto con luce a LED. Con scala in lega di alluminio sul retro |
| 3.4 | Porta a chiusura a rulli | |
| 3.4.1 | Materiale | Profili di leghe di alluminio con superficie anodizzata |
| 3.4.2 | Struttura | Con scanalatura impermeabile in cima, barra a leva, maniglia di blocco, cinghia di trazione, sedile fisso a due punti, luce a LED e sensori. |
| 3.5 | Pedali dei piedi | |
| 3.5.1 | Materiale | Leghe di alluminio di alta qualità |
| 3.5.2 | Struttura | Larghezza 50 cm, peso di oltre 300 kg, design antiscivolo, con doppia serratura, montato su entrambi i lati del vano. |
| 3.6 | Superstruttura Apparecchio elettrico | |
| 3.6.1 | Luce di avvertimento e sirena | La luce di avvertimento a lunga fila e la sirena sono montate sopra la cabina e il controllo è installato nella cabina del conducente. |
| 3.6.2 | Luce di stroboscopo | Montaggio su entrambi i lati del compartimento |
| 3.6.3 | Illuminazione esterna | Le luci a LED sono montate su entrambi i lati del compartimento |
| 3.6.4 | Illuminazione del tetto | Le luci LED sono montate all'interno del tetto |
| 3.6.5 | Luce di indicazione laterale | La luce di avvertimento gialla in linea è montata sul lato del compartimento e sui pedali. |
| 3.7 | Generatore | |
| 3.7.1 | Marchio | Opzionale |
| 3.7.2 | Modello | Opzionale |
| 3.7.3 | Tipo di unità | Generatore di benzina |
| 3.7.4 | Potenza nominale | 50 kW |
| 3.7.5 | Frequenza nominale | 50 Hz |
| 3.7.6 | Tensione nominale | 230 V |
| 3.7.7 | Localizzazione | Nel compartimento di stoccaggio |
| 3.8 | Luce telescopica | |
| 3.8.1 | Marchio | Opzionale |
| 3.8.2 | Modello | Opzionale |
| 3.8.3 | Potenza | 8x2000W |
| 3.8.4 | Lampada | Lampade ad alogeno al quarzo |
| 3.8.5 | L'altezza massima. | 12 metri dal suolo |
| 3.8.6 | Angolo di rotazione | Orizzontale: 360° |
| 3.8.7 | Voltaggio di funzionamento | 230 V |
| 3.8.8 | Tipo di impianto | Sul tetto. |




