Camion industriale resistente 8x4 di estinzione di incendio
Proprietà di base
Luogo di origine:
La Cina
Marchio:
CXFIRE
Certificazione:
CCC, CE, EN, NFPA
Numero di modello:
SXF5372GXFPM180/B
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1 unità
Prezzo:
USD380,000-USD450,000
Termini di pagamento:
T/T,L/C,D/A,D/P
Capacità di fornitura:
800 unità all'anno
Specifiche
| Overall Dimension: | 11580mm×2520mm×3960mm | Total Weight: | 37000kg |
| Chassis: | Mercedes-Benz, 8*4 | Engine Power: | 460/1800 (kW/rpm) |
| Cabin: | Singola cabina di fila con 2 sedili & i sedili indipendenti della carrozza 4 della squadra | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Liquid Tank: | carro armato del serbatoio di acqua 14200L & della schiuma 4120L & materiale dei pp | Water Pump: | 167L/s@1.0Mpa |
| Fire Monitor: | Water≥5000-10000L/min @10bar, regolabile | Painting: | Vernice rossa del paramotore statunitense |
| High Light: | 8x4 camion pompieri pesanti,veicolo antincendio industriale,camion pompieri pesanti con garanzia |
||
Descrizione del prodotto
Autoveicoli industriali pesanti per il fuoco
1. Profil aziendale
CXFIRE, fondata nel 1963, è il più grande produttore di veicoli antincendio in Cina.La fabbrica principale si trova a Chengdu in Cina con un'area di 200100.000 metri quadrati e 600 dipendenti.
2. Mercedes-Benz 16T camion pompieri con pompa d'acqua e monitor
| - No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 2.1 | Modello | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Dimensioni generali | 11580 mm*2520 mm*3960 mm |
| 2.3 | Peso totale | 37000 kg a pieno carico |
| 2.4 | Numero dell'equipaggio | 6 (compreso il conducente) |
| 2.5 | Max. velocità. | 85 km/h |
| 2.6 | Capacità | 14200L Acqua e 4100L schiuma. |
| 2.7 | Portata della pompa di fuoco | 167L/s @ 1,0Mpa |
| 2.8 | Monitoraggio degli incendi | Acqua≥5000-10000L/min, regolabile;distanza di ripresa di 100m |
| 2.9 | Verniciatura | Colore rosso, marchio PPG USA |
3Pompa d'acqua/monitore antincendio/serbatoio di liquidi per il camion dei pompieri pesanti
| - No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
|---|---|---|
| 3.1 | Pompa dell'acqua | |
| 3.1.1 | Marchio | Ziegler |
| 3.1.2 | Modello | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Tasso di flusso | 167L/s @ 1,03Mpa |
| 3.1.4 | Pompa a vuoto | 2 pompe elettriche a vuoto |
| 3.1.5 | Modalità di preparazione | Automazione |
| 3.1.6 | Altezza di aspirazione | 7 metri |
| 3.1.7 | Tempo di preparazione | ≤ 100 s |
| 3.1.8 | Localizzazione | di altezza superiore a 20 cm |
| 3.2 | Monitor dell'acqua e della schiuma | |
| 3.2.1 | Marchio | Ziegler |
| 3.2.2 | Modello | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Tasso di flusso | Acqua ≥ 5000-10000L/min@ 1,0Mpa, regolabile |
| 3.2.3 | Distanza di tiro | Acqua ≥ 100 metri, schiuma ≥ 80 metri |
| 3.2.4 | Localizzazione | In cima al serbatoio |
| 3.2.5 | Tipo di controllo | Controllo a distanza |
| 3.2.6 | Angolo di rotazione orizzontale | 0°~320° |
| 3.2.7 | Angolo di rotazione del passo | -22,5°~75° |
| 3.3 | Serbatoio di acqua e schiuma | |
| 3.3.1 | Capacità | Acqua 14200L, schiuma 4100L |
| 3.3.2 | Materiale | Materiale composito PP e mai arrugginito |
| 3.3.3 | Struttura | Due manicomi del serbatoio; due dispositivi di sovrafflusso/dispositivi di riduzione della pressione; due indicatori del livello del liquido; una presa di scarico del serbatoio a schiuma con valvole; una presa di scarico del serbatoio dell'acqua con valvole. |
4. Immagini di riferimento



