Draeger PAS Airpack Apparecchiatura per la respirazione dell' aria compressa Cina Fabbrica
| Size excluding cylinder(HxWxD) -Min (mm): | 1019 x 465 x 60 | Weight (kg): | 40.5 |
| Input pressure cylinder(bar): | 200 o 300 | Input pressure Airline(bar): | 6-10 |
| Nominal 1st stage output pressure (bar): | 8 | 1st stage output flow (l/min ): | >600 |
| High pressure whistle activation pressure (bar): | 55-60 | Airline whistle activation pressure (bar): | 4-5 |
| Whistle sound level(dBA): | > 90 | Whistle frequency range(Hz): | 2000-4000 |
| Operating temperature range (°C): | -32 a +70 | ||
| High Light: | Apparecchi per la respirazione ad aria compressa,Apparecchi per la respirazione dell'aria compressa con airpack PAS,Apparato a presa d'aria |
||
Apparecchio di respirazione ad aria compressa Dräger PAS AirPack 1
Progettata con tecnologie e materiali all'avanguardia, la gamma di apparecchi ad aria compressa per impieghi gravosi di Dräger è ideale per l'uso dove è richiesta una lunga durata di erogazione di aria respirabile. La pulizia di serbatoi chimici, sversamenti tossici o determinate attività di lavoro su installazioni offshore sono rese più facili e confortevoli utilizzando il Dräger PAS AirPack 1.
1. Dati Tecnici
| Dräger PAS AirPack | Carrello Dräger PAS AirPack 1, Avvolgitubo riduttore e tubo | Telaio portatile Dräger PAS AirPack 1 e riduttore | Carrello Dräger PAS AirPack 1 escluso avvolgitubo | Avvolgitubo autonomo Dräger PAS AirPack 1 |
| Dimensioni escluso bombola (AxLxP) - Min (mm) | 1019 x465 x60 | 888 x465 x375 | 1019x465 x604 | 520x340x560 |
| Peso (kg) | 40.5 | 11.5 | 18 | 25.5 |
| Pressione di ingresso bombola (bar) | 200 o 300 | 200 o 300 | 200 o 300 | 200 o 300 |
| Pressione di ingresso linea aria (bar) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Pressione di uscita nominale 1° stadio (bar)>6008 | >600 | >600 | >600 | >600 |
| >600>600>600 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| 55-60 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 4-5 | >90 | >90 | >90 | >90 |
| >90 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 2000-4000 | -32 a +70 | -32 a +70 | -32 a +70 | -32 a +70 |
| -32 a +70 |




