Drager Parat-1260 Dispositivo di filtrazione di fuga Cina Fabbrica
| Dimensions(height x width x depth): | 115 x 95 x 70 mm | Weight: | Circa 220 g. |
| Duration of use: | Almeno 10 minuti. | Shelf life: | 6 anni senza manutenzione |
| High Light: | Dispositivo di fuga per filtraggio di fabbrica cinese,Filtro del dispositivo di fuga,Dispositivo di fuga di filtraggio Drager Parat-1260 |
||
Progettato all'insegna della semplicità, il Dräger PARAT 1260 è un dispositivo di fuga filtrante con boccaglio/clip per il naso di dimensioni ridotte, dotato di un filtro multigas ABEK che offre 10 minuti di protezione contro una varietà di gas e vapori industriali tossici. Il dispositivo e il filtro sono sigillati sottovuoto in una busta barriera in alluminio, rendendolo più adatto a diverse zone climatiche.
| Dräger PARAT 1260 | ||||
| Prestazioni del filtro | Filtro gas ABEK10 per protezione contro gas e vapori organici e inorganici, omologato secondo DlN 58647-7 | |||
| Durata d'uso | Almeno 10 minuti | |||
| Durata di conservazione | 6 anni esente da manutenzione | |||
| Peso | Circa 220 g | |||
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 115 x 95 x 70 mm | |||
| Omologazione | Omologato secondo DlN 58647-7 (marchio CE 0158) | |||
| Capacità del filtro secondo DIN 58647-7* | ||||
| Tipo | Gas di prova | Concentrazione in ppm | Tempo di rottura in ppm | Tempo minimo di rottura in min |
| A | Cicloesano (C6H12) | 2.500 | 10 | 10 |
| B | Cloro (Cl2) | 2.500 | 0,5 | 10 |
| B | Idrogeno solforato (H2S) | 2.500 | 10 | 10 |
| B | Acido cianidrico (HCN) | 2.500 | 10 | 10 |
| E | Anidride solforosa (SO2) | 2.500 | 5,0 | 10 |
| K | Ammoniaca (NH3) | 2.500 | 25 | 10 |
| B | Idrogeno solforato (H2S) | 10.000** | 20 | 3 |
|
* Condizioni di prova secondo DIN 58647-7: 30 l/min, 70% di umidità relativa, 20 °C. ** Per determinare la capacità di rottura del filtro antigas, viene testato ulteriormente con 10.000 ppm di idrogeno solforato |
||||




