4x2 SAIC-IVECO Acqua e schiuma Tender Truck antincendio Veicoli specializzati Prezzo Cina Fabbrica
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CXFIRE |
Certificazione: | CCC, CE, EN, NFPA |
Numero di modello: | SXF5171GXFPM40 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD130,000-USD150,000 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto e consegna standard dell'esportazione in nave del RO/RO o del porta rinfuse |
Tempi di consegna: | 4-5 mesi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione generale: | 8420mm×2500mm×3730mm | Peso totale: | 16800Kgs con il pieno carico |
---|---|---|---|
Cassa: | 4x2 SAIC-IVECO HONGYAN | Motore: | 257Kw |
Cabina: | Cabina della squadra del Cabin+Rear di Front Driver, 2+6 sedili | Sovrastruttura: | Struttura saldata della lega di alluminio |
Carro armato liquido: | carro armato del serbatoio di acqua 3000L & della schiuma 1000L & materiale dei pp Compostie (mai ru | Pompa dell'acqua: | 60L/s@10bar |
Monitor dell'attività dell'acqua: | 48L/s@10bar con la gamma del tiro di 60m | Verniciatura: | Pittura rossa degli Stati Uniti PPG |
Evidenziare: | 8 pompieri spumano camion dei vigili del fuoco teneri,Camion dei vigili del fuoco dell'offerta della schiuma di SAIC-IVECO HONGYAN,4000L spumano camion dei vigili del fuoco teneri |
Descrizione di prodotto
- 4x2 SAIC-IVECO HONGYAN 4000L camion del fuoco con acqua e schiuma con 8 vigili del fuoco
- Il camion pompieri 4*2 SAIC-Iveco Hongyan 4000L è un camion pompieri multifunzione dedicato alla città.Può ospitare 8 vigili del fuoco ed è dotato di un serbatoio per l'acqua da 3000 litri e di un serbatoio per l'acqua di schiuma da 1000 litri.La portata della pompa antincendio è di 60 L/s e la portata del monitor antincendio è di 60 m. I parametri specifici sono i seguenti.
1L'intero camion dei pompieri.
- No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
1.1 | Modello |
SXF5171GXFPM40 |
1.2 | Dimensione generale |
8420 mm × 2500 mm × 3730 mm |
1.3 | Peso del carico completo | 16800 kg |
1.4 | Numero dell'equipaggio | 8 (compreso il conducente) |
1.5 | Max. velocità. | 90 km/h |
1.6 | Capacità | 3000L di acqua e 1000L di schiuma. |
1.7 | Pompa antincendio | 60L/s @ 10bar |
1.8 | Monitoraggio degli incendi | 48L/s, portata di 60m |
1.9 | Pittura | Vernice rossa di PPG statunitense |
2. telaio
- Produttore: SAIC-IVECO HONGYAN
- Modello: facoltativo
- Tipo di azionamento: 4x2
- Distanza tra le ruote: 4600 mm
- Modello di motore: facoltativo
- Tipo di motore: motore diesel a 6 cilindri in linea, turbo, raffreddato
- Potenza nominale: 221Kw
- Casella di marcia: casella manuale
- PTO: tipo sandwich a piena potenza
- Capacità del serbatoio di carburante: 200 litri di serbatoio in lega di alluminio
3- Superstruttura del camion dei pompieri
- No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
3.1 | Cabina | |
3.1.1 | Struttura | Cabina del conducente anteriore+Cabina posteriore dell'equipaggio |
3.1.2 | Sedie | 2+6, con cintura di sicurezza a 3 punti, i 4 sedili posteriori con supporto SCBA per bombole d'aria da 6 a 9 litri, con scatola di stoccaggio sotto i 4 sedili posteriori |
3.2 | Sottoquadro standardizzato | |
3.2.1 | Materiale | tubi rettangolari ad alta resistenza di acciaio speciale |
3.2.2 | Prestazioni | Il serbatoio del liquido e la sotto-cornice sono collegati da sedili di collegamento elastici |
3.3 | Compartimento | |
3.3.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio ad alta resistenza (Never Rust) |
3.3.2 | Struttura | Struttura saldata in lega di alluminio. Pareti del tetto con luce a LED. Con scala in lega di alluminio sul retro |
3.4 | Porta a chiusura a rulli | |
3.4.1 | Materiale | Profili di leghe di alluminio con superficie anodizzata |
3.4.2 | Struttura | Con scanalatura impermeabile in cima, barra a leva, maniglia di blocco, cinghia di trazione, sedile fisso a due punti, luce a LED e sensori. |
3.5 | Pedali dei piedi | |
3.5.1 | Materiale | Leghe di alluminio di alta qualità |
3.5.2 | Struttura | Larghezza 50 cm, peso di oltre 300 kg, design antiscivolo, con doppia serratura, montato su entrambi i lati del vano. |
3.6 | Superstruttura Apparecchio elettrico | |
3.6.1 | Luce di avvertimento e sirena | La luce di avvertimento a lunga fila e la sirena sono montate sopra la cabina e il controllo è installato nella cabina del conducente. |
3.6.2 | Luce di stroboscopo | Montaggio su entrambi i lati del compartimento |
3.6.3 | Illuminazione esterna | Le luci a LED sono montate su entrambi i lati del compartimento |
3.6.4 | Illuminazione del tetto | Le luci LED sono montate all'interno del tetto |
3.6.5 | Luce di indicazione laterale | La luce di avvertimento gialla in linea è montata sul lato del compartimento e sui pedali. |
4. attrezzature principali del camion dei pompieri
4.1 Monitoraggio dell'incendio
- Flusso nominale: ≥ 48L/s
- Distanza: acqua ≥ 60 m, schiuma ≥ 55 m
- Posizione di installazione: parte superiore del carrello
- Modalità di comando: comando manuale
- rotazione orizzontale: 0°~360°
- Inclinazione e rotazione: -15°~60°
4.2 Pompa antincendio
- Pressione nominale: 10 bar
- Flusso nominale: 60L/s
- Pompa a vuoto: pompa elettrica a vuoto
- Forma di deviazione dell'acqua: deviazione dell'acqua del tergicristallo
- Profundità di assorbimento dell'acqua: 7 m
- Tempo di deviazione dell'acqua: ≤ 50 s
- Modulo di installazione: nella sala pompe posteriore
5. Immagini di riferimento
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto