Camion dei vigili del fuoco speciale di Sinotruk Howo con luce ed il generatore telescopici
Proprietà di base
Luogo di origine:
La Cina
Marchio:
CXFIRE
Certificazione:
CCC, CE, EN, NFPA
Numero di modello:
SXF5160TXFZM75
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1 unità
Prezzo:
USD160,000-USD200,000
Termini di pagamento:
T/T,L/C,D/A,D/P
Capacità di fornitura:
1000 unità all'anno
Specifiche
| Dimensions: | 8600*2495*3820mm | Total Weight: | 16000Kgs con il pieno carico |
| Chassis: | 4x2 Sinotruk HOWO T | Engine Power: | 248Kw |
| Cabin: | Cabina Doppia con 6 Posti | Superstructure: | Struttura saldata in lega di alluminio |
| Generator: | 75KW | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m dalla terra |
| High Light: | Autopompa antincendio Sinotruk Howo con luce telescopica,Camionetto speciali con generatore,Illuminazione telescopica per autopompa antincendio Howo |
||
Descrizione del prodotto
CXFIRE si trova a Chengdu, in Cina, con una superficie di 200.000 metri quadrati e 600 dipendenti.CXFIRE è diventato il più grande produttore e fornitore di soluzioni one-stop di prodotti antincendio in Cina.
1Sinotruk HOWO camion speciali con attrezzature di soccorso
- Dimensioni: 8600 mm × 2495 mm × 3820 mm
- Massa totale a pieno carico: 16000 kg
- Numero di equipaggio: 2
- Velocità massima: 90 km/h
- Potenza nominale del generatore di bordo: 75 kW
2. telaio
- Produttore: SINOTRUK
- Modello: facoltativo
- Tipo di azionamento: 4×2
- Distanza tra le ruote: 4700 mm
- Cabina: cabina originale a due file
- Modello di motore: opzionale (con tecnologia motore MAN tedesca)
- Tipo di motore: motore diesel a 6 cilindri in linea, turbo, raffreddato
- Potenza nominale: 248/2300 (kW/rpm)
- Torsione nominale: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Norma di emissione: facoltativa
- Modulo del cambio: manuale
- Imbracatura: molla a diaframma a trazione
- PTO: PTO a cambio
- Capacità del serbatoio di carburante: serbatoio rotondo in lega di alluminio da 200 litri
3. Superstruttura
| - No, no, no, no. | Articolo principale | Parametri tecnici |
| 3.1 | Cabina | |
| 3.1.1 | Struttura | Cabina a due file con 4 porte |
| 3.1.2 | Sedie | 2+4, con cintura di sicurezza a 3 punti, i 4 sedili posteriori con supporto SCBA per bombole ad aria da 6 a 9 litri, con scatola di stoccaggio sotto i 4 sedili posteriori |
| 3.2 | Sottoquadro standardizzato | |
| 3.2.1 | Materiale | tubi rettangolari ad alta resistenza di acciaio speciale |
| 3.2.2 | Prestazioni | Il serbatoio del liquido e la sotto-cornice sono collegati da sedili di collegamento elastici |
| 3.3 | Compartimento | |
| 3.3.1 | Materiale | Profili in lega di alluminio ad alta resistenza (Never Rust) |
| 3.3.2 | Struttura | Struttura saldata in lega di alluminio. Pareti del tetto con luce a LED. Con scala in lega di alluminio sul retro |
| 3.4 | Porta a chiusura a rulli | |
| 3.4.1 | Materiale | Profili di leghe di alluminio con superficie anodizzata |
| 3.4.2 | Struttura | Con scanalatura impermeabile in cima, barra a leva, maniglia di blocco, cinghia di trazione, sedile fisso a due punti, luce a LED e sensori. |
| 3.5 | Pedali dei piedi | |
| 3.5.1 | Materiale | Leghe di alluminio di alta qualità |
| 3.5.2 | Struttura | Larghezza 50 cm, peso di oltre 300 kg, design antiscivolo, con doppia serratura, montato su entrambi i lati del vano. |
| 3.6 | Superstruttura Apparecchio elettrico | |
| 3.6.1 | Luce di avvertimento e sirena | La luce di avvertimento a lunga fila e la sirena sono montate sopra la cabina e il controllo è installato nella cabina del conducente. |
| 3.6.2 | Luce di stroboscopo | Montaggio su entrambi i lati del compartimento |
| 3.6.3 | Illuminazione esterna | Le luci a LED sono montate su entrambi i lati del compartimento |
| 3.6.4 | Illuminazione del tetto | Le luci LED sono montate all'interno del tetto |
| 3.6.5 | Luce di indicazione laterale | La luce di avvertimento gialla in linea è montata sul lato del compartimento e sui pedali. |
| 3.7 | Generatore | |
| 3.7.1 | Marchio | Opzionale |
| 3.7.2 | Modello | Opzionale |
| 3.7.3 | Tipo di unità | Generatore di benzina |
| 3.7.4 | Potenza nominale | 75 kW |
| 3.7.5 | Frequenza nominale | 50 Hz |
| 3.7.6 | Tensione nominale | 230 V |
| 3.7.7 | Localizzazione | Nel compartimento di stoccaggio |
| 3.8 | Luce telescopica | |
| 3.8.1 | Marchio | Opzionale |
| 3.8.2 | Modello | Opzionale |
| 3.8.3 | Potenza | 12x2000W |
| 3.8.4 | Lampada | Lampade ad alogeno al quarzo |
| 3.8.5 | L'altezza massima. | 14 metri dal suolo |
| 3.8.6 | Angolo di rotazione | Orizzontale: 360° |
| 3.8.7 | Voltaggio di funzionamento | 230 V |
| 3.8.8 | Tipo di impianto | Sul tetto. |
4. Immagini di riferimento










